Skype | Zoep | Sipdiscount | Voipbuster | Voipstunt | Voipcheap | Webcalldirect | |
Nederland | 2.0 | 1.5 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Oostenrijk | 2.0 | 1.7 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Belgiƫ | 2.0 | 1.7 | 0.58 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Denemarken | 2.0 | 1.7 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Finland | 2.9 | 2.5 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Frankrijk | 2.0 | 1.7 | 0.58 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Duitsland | 2.0 | 1.7 | Gratis | 1.16 | Gratis | Gratis | Gratis |
Griekenland | 2.0 | 1.7 | Gratis | Gratis | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
Ierland | 2.0 | 1.7 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Italiƫ | 2.0 | 1.7 | 0.58 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Luxemburg | 2.3 | 2.0 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Noorwegen | 2.0 | 1.7 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Polen | 2.0 | 1.7 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | Gratis | Gratis |
Portugal | 2.0 | 1.7 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | 1.16 |
Spanje | 2.0 | 1.7 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Zweden | 2.0 | 1.7 | Gratis | 1.16 | Gratis | Gratis | Gratis |
Zwitzerland | 2.0 | 1.7 | Gratis | Gratis | 1.16 | Gratis | Gratis |
Turkije | 12.8 | 11.1 | 10.44 | 2.32 | 2.32 | 3.48 | 3.48 |
Engeland | 2.0 | 1.7 | Gratis | 1.16 | Gratis | Gratis | Gratis |
De prijzen in deze tabel zijn het laatst bijgewerkt op 1 juni 2006.
Alles over prijsvergelijking van digitale camera's, lcd tv etcetera.
BeantwoordenVerwijderen